
| Nível de Ruído em dB (Decibéis). | ||
| Ensurdecedor | ![]() | 140 |
| 130 - Armas de fogo | ||
| Muito Alto | 120 - Descolagem de avião a jacto | |
| 110 - Concerto de música rock | ||
| Alto | 100 - Martelo perfurador de alcatrão | |
| 90 - Piano a tocar forte | ||
| Moderado / Alto | 80 - Despertador de campainha | |
| 70 - Aspirador | ||
| Moderado | 60 - Conversação alta | |
| 50 - Conversação normal | ||
| Baixo | 40 - Conversação silenciosa | |
| 30 - Biblioteca | ||
| Muito Baixo (limiar do som) | 20 - Sussurar | |
| 10 | ||
http://www.megaclima.pt/tabela-decibeis.php


Nenhum comentário:
Postar um comentário